Swaardiens-portaalfreesmasjien
Masjienkenmerke
Die vastebalk-portaalbewerkingsentrum is 'n reeks mobiele vastebalk-portaalbewerkingsentrums wat onafhanklik deur CNC ontwikkel is op grond van sy eie voordele en die vertering en absorpsie van internasionale gevorderde tegnologie. Dit het verskeie verwerkingsfunksies soos frees, boor, boor (boor, uitbreiding, ruim), tap en versink. Dit is geskik vir die behoeftes van verskeie bewerkingsvelde soos motors, vorms, lugvaart, verpakking en hardeware.
Die masjien word deur die portaalraam vasgemaak, en die werkbank het 'n beweegbare struktuur. Dit bestaan hoofsaaklik uit 'n werkbank, 'n bed, 'n kolom, 'n balk, 'n saal, 'n ram, 'n hidrouliese stelsel, 'n smeerstelsel, 'n verkoelings- en filterstelsel, 'n spaanderverwyderingstoestel, 'n roterende bedieningspaneel, en 'n elektriese beheerstelsel en ander komponente.
Spesifikasie
| Modelitem | PG2116 | PG2616 | PG3116 |
| X-as-beweging (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
| Y-as-beweging (mm) | 1600 | ||
| Z-as-beweging (mm) | 800 | ||
| Afstand tussen die portaal (mm) | 1600 | ||
| Afstand van spilneus tot tafeloppervlak (mm) | 180-980 | ||
| Werktafel grootte (mm) | 2000x1500 | 2500x1500 | 3000x1500 |
| Maksimum lading (kg) | 6000 | 8000 | 10000 |
| T-gleuf hoeveelheid | 9 | ||
| T-gleuf grootte/afstand | 22/160 | ||
| Rymodus | Volle ratkas | ||
| Spilspoed | 6000rpm | ||
| Spilmotor (kw) | 15/18.5 | ||
| Spilmoment (Nm) | 368/606 | ||
| Gereedskaphouertipe | BT50 | ||
| ATC-kapasiteit (opsioneel) | 24 | ||
| Beheerstelsel | Fanuc | ||
| Masjiengewig (T) | 20 | 23 | 26 |
| Masjiengrootte | 6610x3900x4350 | 7620x3900x4350 | 8620x3900x4350 |
Konfigurasies
| Standaard | Opsioneel |
| Beheerstelsel: FANUC 0i MF | Beheerstelsel: Mitsubishi M80A. |
| Spindelverkoelingstelsel | CTS (Koelvloeistof deur die spil) |
| Pneumatiese smeringstelsel | CNC-rotasietafel (die 4de as) |
| Volledige omhulsel met boonste deksel | Werkstuk sonde |
| 3-kleur seinlamp, werklig | Gereedskapsetter |
| Standaard bykomstighede | Olie-afskuimer |
| Algemene diensgereedskap | Lineêre skaal |
| Helix-skyfie-transportband | |
| Lugversorger van elektriese kabinet |




















