V5-630B Vyf-as Gelyktydige Sentrum
Vyf-As Vertikaal Masjinering Sentrum
CTB se selfontwikkelde vyf-as vertikale bewerkingsentrum, met 'n stabiele C-vormige struktuur, standaard hoëspoed-gemotoriseerde spil, direkte-aangedrewe CNC-draaitafel en servo-gereedskapbiblioteek, kan hoëspoed- en hoë-presisie-verwerking van komplekse onderdele bereik. Dit word wyd gebruik in die vervaardiging van elektriese voertuigmotors, ratkaste, enjins, vorms, robotte, mediese toestelle en ander produkte.
CNC-beheerder: Siemens 848D
| Hoof parameter | |||
| Item | Eenheid | Parameter | |
| Werktafel | werktafel deursnee | mm | 630 |
| Maksimum horisontale las | kg | 500 | |
| Maksimum vertikale las | kg | 300 | |
| T-gleuf | mm | 8X14H8 | |
| Verwerkingsreeks | Afstand tussen spil-eindvlak en werktafel-eindvlak (Maks) | mm | 550 |
| Afstand tussen spil-eindvlak en werktafel-eindvlak (Min) | mm | 150 | |
| X-as | mm | 600 | |
| Y-as | mm | 450 | |
| Z-as | mm | 400 | |
| B-as | ° | -35°~+110° | |
| C-as | ° | X360° | |
| Spindel | Tapsheid (7 ∶24) | CTB | BT40D |
| Maks. spoed | rpm | 12000 | |
| Gegradeerde wringkrag S1 | Nm | 69 | |
| Maks. Wringkrag S6 | Nm | 98 | |
| Uitsetkrag S1 | W | 13 | |
| Uitsetkrag S6 | W | 18.5 | |
| As | X-as Vinnige deurgangspoed | m/min | 36 |
| Y-as Vinnige deurgangspoed | m/min | 36 | |
| Z-as Vinnige deurgangspoed | m/min | 36 | |
| B-as Maks. spoed | rpm | 80 | |
| C-as Maks. spoed | rpm | 80 | |
| Gereedskapstydskrif | Tipe | Skyftipe | |
| Gereedskap seleksie metode | Tweerigting naaste gereedskapseleksie | ||
| Kapasiteit | T | 24 | |
| Maks. gereedskaplengte | mm | 300 | |
| Maks. gereedskapgewig | kg | 8 | |
| Maks. snyskyfdiameter (volle gereedskap) | mm | 80 | |
| Maksimum snyskyfdiameter (Aangrensende leë gereedskap) | mm | 120 | |
| Gereedskap | Gereedskaphouertipe | MAS403 BT40 | |
| Latynse tipe | MAS403 BT40-1 | ||
| Akkuraatheid | Afdwingingskriteria | GB/T20957.4 (ISO10791-4) | |
| Posisioneringsakkuraatheid (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| posisioneringsakkuraatheid (B/C) | 8" | ||
| Herhaalde posisioneringsakkuraatheid (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Herhaalde posisioneringsakkuraatheid (B/C) | 6" | ||
| Gewig | kg | 6000 | |
| Kapasiteit | KVA | 45 | |
| Algehele dimensie | mm | 2400X3500X2850 | |
| Masjiengewig (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
| Pakketgrootte | mm | 3600X2500X2700 | |
| Masjieninstallasieruimte | mm | 4000X4000X3000 | |
Konfigurasie Lys
Standaard
| Nee. | Item | Handelsmerk | Konfigurasie | Opmerking |
| 1 | CNC-beheerder | Huazhong | 848D | |
| 2 | Geleiderail | Taiwan HIWIN | 35/35/35 | |
| 3 | Gidskroef | Taiwan HIWIN | 40/40/32 | |
| 4 | Spindel | CTB | BT40 | |
| 5 | Draaitafel | CTB | BC630 | Renishaw-enkodeerder |
| 6 | Gereedskapstydskrif | Poju | BT40-24T | |
| 7 | Hidrouliese eenheid | CTB | 1P1V3-4 | |
| 8 | Smeringstelsel | Vale SA | GM-3204-2 | |
| 9 | Pneumatiese stelsel | Japan SMC | volledige stel | |
| 10 | Waterkoeler | Baoji Labo | LW-25PT | |
| 11 | Elektriese Kabinet Lugversorger | Baoji Labo | LA-08WB | |
| 12 | Spaanvervoerder watertenk | BF | ||
| 13 | Energieketting | Duitse Igus | volledige stel |
Ningbo Oturn Masjinerie Maatskappy Bpk.
Voeg by: Jiangbei-distrik Ningbo City Zhejiang, China.
Tel: +86 0574-65306232
www.oturnmachinery.com
| 14 | Skroeflager | Japan NACHI/NSK | volledige stel | |
| 15 | Koppeling | Japan NBK | MJC-55CS | |
| 16 | Beskermende deksel vir die gidsrail | Qingdao Heima Zhao | ||
| 17 | Masjienbeskermende deksel | Hebei of handong |
Opsies
| Nee. | Item | Handelsmerk | Konfigurasie | Opmerking | Prys(CNY) |
| 1 | Hidrouliese stasie | DuitslandHidrouliese | 1P1V3-4-H | 8,500.00 | |
| 2 | Draaitafel | CTB | BC630 | HEIDENHAINenkodeerders | 20 500,00 |
| 3 | Rasterskaal | Spanje FAGOR | S2AS | 26 000,00 | |
| 6 | Gereedskapmetingstelsel | Renishaw | RTS | Metingstel | 71,000.00 |
| 7 | Werkstukmeetstelsel | Renishaw | RMP40 | ||
| 8 | Roterende as Lyninspeksie-instrument | Renishaw | Axis | ||
| 11 | Terugval vir kragafskakelingfunksie | Huazhong | Beskerm gereedskap,werkstukke entoebehore | Standaard |
Dankie vir u aandag!

























